No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,99% | 4 | 0,36% | 7 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 12 | 1,08% | 3 | 0,27% | 9 | 0,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 27 | 2,43% | 13 | 1,17% | 14 | 1,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 5,94% | 18 | 1,62% | 48 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 108 | 9,71% | 43 | 3,87% | 65 | 5,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 14,48% | 83 | 7,46% | 78 | 7,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 11,06% | 63 | 5,67% | 60 | 5,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 11,60% | 60 | 5,40% | 69 | 6,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 12,05% | 59 | 5,31% | 75 | 6,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 8,54% | 47 | 4,23% | 48 | 4,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 6,56% | 40 | 3,60% | 33 | 2,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 5,49% | 25 | 2,25% | 36 | 3,24% |
17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 9,89% | 43 | 3,87% | 67 | 6,03% |
JUMLAH | 1112 | 100,00% | 503 | 45,23% | 609 | 54,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1112 | 100,00% | 503 | 45,23% | 609 | 54,77% |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 75 Kali
-
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 58 Kali
-
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 61 Kali
-
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
date_range 24 Agustus 2016 favorite 54 Kali
-
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
date_range 24 Agustus 2016 favorite 57 Kali
-
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
date_range 24 Agustus 2016 favorite 55 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 71 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 75 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 71 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 71 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 68 Kali
-
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 61 Kali
-
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 58 Kali
-
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
date_range 24 Agustus 2016 favorite 57 Kali
-
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 21 Kali
-
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 19 Kali
-
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 58 Kali
-
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 24 Kali
-
Undang Undang
date_range 20 April 2014 favorite 22 Kali
-
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 20 Kali
-
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 16 Kali
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 156 |
Kemarin | : | 12 |
Total Pengunjung | : | 14.429 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |