Tabel Populasi Per Wilayah
local_offer Demografi Desa Curah Jeru
No | Wilayah, Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GRIYA PANJI MULYA E-34 , Ketua FRANDIKA HARBENY | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 012 , Ketua SITI RAODA | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Dusun GRIYA PANJI MULYO BLOK N - 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK I-O7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Dusun GRIYA PANJI MULYA E-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK K-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Dusun GRIYA PANJI MULYA I - 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E - 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK J-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK I-03 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
10 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E-29 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | Dusun GRIYA PANJI MULYA E-14 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
12 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK I-29 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
13 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK G-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
14 | Dusun PERUM. GRIYA PANJI MULYA BLOK A - 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK 1/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
16 | Dusun TENGAH | 115 | 222 | 101 | 121 | |||||||
1 | RW 006 | 22 | 42 | 19 | 23 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
2 | RT 002 | 10 | 19 | 9 | 10 | |||||||
3 | RT 004 | 7 | 14 | 5 | 9 | |||||||
4 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 007 | 20 | 35 | 14 | 21 | |||||||
1 | RT 003 | 8 | 15 | 7 | 8 | |||||||
2 | RT 002 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||
3 | RT 001 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||||||
3 | RW 008 | 36 | 77 | 36 | 41 | |||||||
1 | RT 003 | 12 | 27 | 12 | 15 | |||||||
2 | RT 002 | 13 | 30 | 13 | 17 | |||||||
3 | RT 001 | 11 | 20 | 11 | 9 | |||||||
4 | RW 005 | 35 | 64 | 30 | 34 | |||||||
1 | RT 002 | 11 | 22 | 11 | 11 | |||||||
2 | RT 003 | 10 | 18 | 9 | 9 | |||||||
3 | RT 001 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||
4 | RT 004 | 9 | 16 | 6 | 10 | |||||||
5 | RW 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
17 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA E-26 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
18 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK CA-09 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK J-29 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
20 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA E-23 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
21 | Dusun TIMUR | 146 | 264 | 116 | 148 | |||||||
1 | RW 012 | 6 | 11 | 5 | 6 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | RT 004 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | RW 002 | 28 | 52 | 24 | 28 | |||||||
1 | RT 002 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 005 | 13 | 28 | 14 | 14 | |||||||
3 | RT 003 | 9 | 14 | 6 | 8 | |||||||
4 | RT 004 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RW 001 | 40 | 79 | 36 | 43 | |||||||
1 | RT 003 | 5 | 8 | 3 | 5 | |||||||
2 | RT 002 | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||
3 | RT 001 | 26 | 50 | 24 | 26 | |||||||
4 | RT 004 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||
4 | RW 004 | 27 | 40 | 18 | 22 | |||||||
1 | RT 002 | 11 | 17 | 10 | 7 | |||||||
2 | RT 001 | 8 | 12 | 6 | 6 | |||||||
3 | RT 003 | 8 | 11 | 2 | 9 | |||||||
5 | RW 003 | 44 | 81 | 33 | 48 | |||||||
1 | RT 003 | 13 | 19 | 6 | 13 | |||||||
2 | RT 002 | 11 | 25 | 10 | 15 | |||||||
3 | RT 001 | 12 | 18 | 9 | 9 | |||||||
4 | RT 004 | 8 | 19 | 8 | 11 | |||||||
6 | RW 011 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
22 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK J-22 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
23 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA G-08 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
24 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E-21 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
25 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK J-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
26 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULIA BB - 05 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
27 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 012 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 005 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
28 | Dusun GRIYA PANJI MULYA A-16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
29 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK J-20 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RT 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
30 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
31 | Dusun BARAT | 172 | 313 | 135 | 178 | |||||||
1 | RW 011 | 97 | 182 | 81 | 101 | |||||||
1 | RT 004 | 16 | 29 | 14 | 15 | |||||||
2 | RT 003 | 14 | 28 | 14 | 14 | |||||||
3 | RT 002 | 26 | 44 | 20 | 24 | |||||||
4 | RT 005 | 26 | 48 | 19 | 29 | |||||||
5 | RT 001 | 15 | 33 | 14 | 19 | |||||||
2 | RW 010 | 29 | 51 | 21 | 30 | |||||||
1 | RT 003 | 6 | 13 | 4 | 9 | |||||||
2 | RT 002 | 19 | 32 | 15 | 17 | |||||||
3 | RT 001 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||
3 | RW 012 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | RW 009 | 43 | 75 | 31 | 44 | |||||||
1 | RT 003 | 11 | 21 | 7 | 14 | |||||||
2 | RT 001 | 19 | 35 | 16 | 19 | |||||||
3 | RT 002 | 10 | 15 | 6 | 9 | |||||||
4 | RT 004 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | RW 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
32 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA E-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
33 | Dusun GRIYA PANJI MULYA I - 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
34 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK A-28 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
35 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK E-11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
36 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK H/41 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
37 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK D-32 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
38 | Dusun GRIYA PANJI MULYA. E9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
39 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK N - 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
40 | Dusun GRIYA PANJI MULYA H-36 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
41 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA M-01 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E-8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
43 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK H-34 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
44 | Dusun JL. RAYA BANYUWANGI | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
45 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
46 | Dusun GRIYA PANJI MULYA G. 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
47 | Dusun GRIYO PANJI MULYA BLOK H-32 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
48 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK H | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
49 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E.04 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
50 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK I-12A | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
51 | Dusun GRIYA PANJI MULYA B-8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
52 | Dusun GRIYA PANJI MULYA D - 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
53 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK H-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
54 | Dusun GRIYA PANJI MULYO BLOK H-29 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
55 | Dusun GRIYA PANJI MULYA G-06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
56 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK E-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
57 | Dusun GRIYA PANJI MULYO J-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
58 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA H-27 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
59 | Dusun GRIYA PANJI MULYA | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
60 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK A-36 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
61 | Dusun GPM,PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK BB. 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62 | Dusun GRIYA PANJI MULYA H-26 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
63 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK A-35 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
64 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK O-08 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
65 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK H-21 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
66 | Dusun GRIYA PANJI MULYA A-11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
67 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK A 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
68 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA B-24 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
69 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA H-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
70 | Dusun GRIYA PANJI MULYA A-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
71 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA E-25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
72 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA H-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
73 | Dusun GRIYA PANJI MULYA A-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
74 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA H-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
75 | Dusun GRIYA PANJI MULYA N-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
76 | Dusun PANJI MULYA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
77 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK A-23 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
78 | Dusun PERUM GRIYA MULYA H-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
79 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK A-24 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
80 | Dusun GRIYA PANJI MULYA A.11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
81 | Dusun GRIYA PANJI MULYA A-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
82 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK H-10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 004 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
83 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA I-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
84 | Dusun PERUMNAS GRIYA PANJI MULYA E-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
85 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA H-9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
86 | Dusun GRIYA PANJI MULYA J - 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
87 | Dusun GRIYA PANJI MULYA J-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
88 | Dusun GRIYA PANJI MULYA N-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
89 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK H - 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
90 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA J-16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
91 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK D - 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
92 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK-D 17 TIMUR | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
93 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA G-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
94 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK J. 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
95 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK D-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
96 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK I-34 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
97 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA G-37 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
98 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK G-23 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
99 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK O-14 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 012 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 005 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
100 | Dusun GRIYA PANJI MULYA D - 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
101 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK G.34 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
102 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK O-12A | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
103 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK D-26 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
104 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK G-33 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
105 | Dusun PERUM GRIYA MULYA BLOK D-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
106 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK J-06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
107 | Dusun GRIYA PANJI MULYA BLOK D-35 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
108 | Dusun PERUM GRIYA PANJI MULYA BLOK G-30 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 012 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 004 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
